Campagna | Intermediario | Nodo II Livello | ID Contratto | Numero Contratto | Prodotto | Assicurato | Specie | Consorzio di Difesa | Quantità Totale | Valore Assicurato Totale | Modalità | Stato | Tipologia Prodotto | Deroga Indennizzo | Utente Creazione | Data Creazione | Utente Ultima Modifica | Numero Polizza Allianz | Numero Certificato Allianz | |
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 64748 | 9200 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 002B000H81 – UVA DA VINO I.G.T. – UVA DA VINO B IGT | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 378,00 | 18096,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-08 16:48:32 | Utente Eresult | 50500354700 | 0000009200 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 64761 | 9201 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 002B000H81 – UVA DA VINO I.G.T. – UVA DA VINO B IGT | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1192,00 | 55733,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-08 17:21:02 | Utente Eresult | 50500354700 | 0000009201 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65069 | 9618 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 6320000 – FAVINO – FAVINO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 629,00 | 22015,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-10 11:55:41 | Andrea Battaini | 50500354900 | 0000009618 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65137 | 9622 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 9010000 – FRUMENTO DURO – FRUMENTO DURO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 167,00 | 5143,60 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-10 18:13:10 | Utente Eresult | 50500354800 | 0000009622 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65161 | 9730 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 9010000 – FRUMENTO DURO – FRUMENTO DURO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 3206,00 | 98744,80 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 10:59:54 | Utente Eresult | 50500354800 | 0000009730 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65162 | 9731 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 9010000 – FRUMENTO DURO – FRUMENTO DURO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 194,00 | 5975,20 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 11:29:38 | Utente Eresult | 50500354800 | 0000009731 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65168 | 9732 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 0010000 – FRUMENTO TENERO – FRUMENTO TENERO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1240,00 | 29760,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 12:15:33 | Utente Eresult | 50500354800 | 0000009732 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65183 | 9733 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 0010000 – FRUMENTO TENERO – FRUMENTO TENERO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1276,00 | 30624,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 13:33:43 | Utente Eresult | 50500354800 | 0000009733 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65185 | 9734 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 0010000 – FRUMENTO TENERO – FRUMENTO TENERO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1544,00 | 37056,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 14:12:59 | Utente Eresult | 50500354800 | 0000009734 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65194 | 9736 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 081A000 – OLIVE OLIO – OLIVE DA OLIO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 2,00 | 176,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 15:11:21 | Utente Eresult | 50500355100 | 0000009736 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65200 | 9737 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 081A000 – OLIVE OLIO – OLIVE DA OLIO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 40,00 | 3520,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 15:22:44 | Utente Eresult | 50500355100 | 0000009737 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65213 | 9738 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 20011 – FATTORIA DI MONTICELLO SOCIETA’ AGR – 01385950553 | 081A000 – OLIVE OLIO – OLIVE DA OLIO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 254,00 | 22352,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 15:48:23 | Utente Eresult | 50500355100 | 0000009738 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 64897 | 9459 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 23102 – CENTER PIG SOCIETA’ AGRICOLA – 00556310548 | 6010000 – ORZO – ORZO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1597,00 | 39925,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-09 10:34:35 | Andrea Battaini | 50500354800 | 0000009459 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 64916 | 9461 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 23102 – CENTER PIG SOCIETA’ AGRICOLA – 00556310548 | 6320000 – FAVINO – FAVINO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 335,00 | 8375,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-09 11:31:43 | Utente Eresult | 50500354900 | 0000009461 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65089 | 9619 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 23102 – CENTER PIG SOCIETA’ AGRICOLA – 00556310548 | 9010000 – FRUMENTO DURO – FRUMENTO DURO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1180,00 | 35400,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-10 12:42:06 | Andrea Battaini | 50500354800 | 0000009619 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65131 | 9620 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 23102 – CENTER PIG SOCIETA’ AGRICOLA – 00556310548 | 9010000 – FRUMENTO DURO – FRUMENTO DURO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1892,00 | 58273,60 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-10 17:50:07 | Utente Eresult | 50500354800 | 0000009620 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65136 | 9621 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 23102 – CENTER PIG SOCIETA’ AGRICOLA – 00556310548 | 0010000 – FRUMENTO TENERO – FRUMENTO TENERO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1,00 | 28,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-10 17:59:38 | Utente Eresult | 50500354800 | 0000009621 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65188 | 9735 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 23102 – CENTER PIG SOCIETA’ AGRICOLA – 00556310548 | 0010000 – FRUMENTO TENERO – FRUMENTO TENERO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1605,00 | 38520,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 14:47:56 | Utente Eresult | 50500354800 | 0000009735 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65218 | 9739 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 23102 – CENTER PIG SOCIETA’ AGRICOLA – 00556310548 | 081A000 – OLIVE OLIO – OLIVE DA OLIO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 95,00 | 8360,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 16:02:30 | Utente Eresult | 50500355100 | 0000009739 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 65226 | 9740 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 23102 – CENTER PIG SOCIETA’ AGRICOLA – 00556310548 | 081A000 – OLIVE OLIO – OLIVE DA OLIO | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 106,00 | 9328,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-11 16:21:35 | Utente Eresult | 50500355100 | 0000009740 | ||||
2022 – Campagna Estiva 2022 | 0014509000 – AMELIA | 64902 | 9460 | 1 – Soglia di danno CON polizza integrativa | 24178 – BIAGIOTTI GIACOMO – BGTGCM60P29H282F | 002B000H80 – UVA DA VINO D.O.C. – UVA DA VINO B DOC DOCG | 1101 – CONDIFESA UMBRIA | 1224,00 | 56374,00 | Notifica Emessa | 2 | Agenzia AMELIA | 2022-03-09 10:49:16 | Utente Eresult | 50500354700 | 0000009460 |
.